107237-22 pahu paʻa 14″x1-3/4″ ʻAmelika Hui Pū ʻIa ʻAlua Huki ʻAno Hoʻoponopono Ponoʻi ʻO ka pahu hopu kalaka
PILI PILI: 14″ | ||||||||||||||
TERBON ʻAʻOLE. | HOOLAHA ʻAʻOLE. | HOOPONOPONOPONO ANO | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | HOOMAKA PUUWAI | māhoe/ HOOKAHI | DISC LOOKO | KUWAENA PALAPALA | DISC WAHO | KE alo | NA HOE | |||
052 107 683 05 | 107683-5 | Manual | 620 | 1.75″×10 | 8 | hoʻokahi | \ | \ | 128577 | Keramika | 3 | |||
052 107 684 05 | 107684-5 | Manual | 620 | 1.75″x10 | 8 | hoʻokahi | \ | \ | 128577 | Keramika | 3 | |||
052 109 400 05 | 109400-5 | Auto | 620 | 1.75″x10 | 8 | hoʻokahi | \ | \ | 128577 | Keramika | 3 | |||
052 107 237 10 | 107237-10 | Manual | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | māhoe | 128668 | 125197 | 128667 | Keramika | 3 | |||
052 107 237 22 | 107237-22 | Manual | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | māhoe | 128696 | 125197 | 128695 | Keramika | 3 | |||
052 107 342 22 | 107342-22 | Manual | 860 | 2″x10 | 7+1 | māhoe | 128694 | 125197 | 128693 | Keramika | 3 | |||
052 109 500 10 | 109500-10 | Auto | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | māhoe | 128668 | 125197 | 128667 | Keramika | 3 |

1.png)
1.png)