Nā Pads Brake Kalaka Semi-metal/Ceramic Terbon Kūʻai Nui no Mercedes Sprinter 05103556AC - 0034201720
| ʻOE NO.: | MERCEDES-BENZ: 0024204120 MERCEDES-BENZ: 0034201720 MERCEDES-BENZ: 004 420 15 20 MERCEDES-BENZ: 004 420 24 20 MERCEDES-BENZ: 0044202620 MERCEDES-BENZ: 005 420 86 20 MERCEDES-BENZ: 0084204620 KAʻA HUILA: 03000820010 VW: 2D0 698 151 B |
| Helu Kuhikuhi: | ʻO ke kāohi ʻana o APEC: PAD1632 ʻO ke kāohi ʻana o APEC: PAD928 ʻAte: 13.0460-7904.2 ʻAte: 13.0460-7905.2 BENDIX: 29076045304530 BENDIX: 29076095609560 BENDIX: 573504B BENDIX: 573515B BERAL: 2907620004017244 BOSCH: 0 986 424 832 BOSCH: F 03A 150 009 ʻENEKINIA PĀKIʻI: PA1102 POʻOKELA: 573731CH DELPHI: LP1046 DURON: DBP221879 FEBI BILSTEIN: 16811 FERODO: FSL1043 FERODO: FSL1879 FERODO: FSL1879 FERODO: FVR1879 FMSI-VERBAND: 8246-D1136 FTE: BL1926C4 GALFER: B1.G102-0891.2 KAIKAMAHINE: 6112889 ICER: 141126-203 ʻAha Hoʻokolokolo: 2907604530 ʻAha Hoʻokolokolo: 2915309560 KAWE: 0614 12 METELLI: 22-0262-1 MINTEX: MDB2795 MOTAQUIP: VXL989 NECTO: FD7236N NECTO: FD7236V PAGID: C4068 REMSA: 0614.12 Hale Alanui: 2614.00 HALE ALANUI: 2614.02 HALE ALANUI: 2614.12 KIKŌKOLO: 2915301 KA HILINAʻI ʻANA: 271.0 TRW: GDB1288 VALEO: 541664 VALEO: 598966 VALEO: 872153 VALEO: 873153 WAGNER: WBP29153A WOKING: P7143.12 |
| Hoʻokomo Kaʻa: | Kalaka DODGE Sprinter 2500 2003-2006 DODGE TRUCK Sprinter 3500 2005 Nā Huila FREIGHTLINER Sprinter 2500 16" 2002-2005 FREIGHTLINER Sprinter 2500 2006 FREIGHTLINER Sprinter 3500 2006 Nā Huila Hope Pālua FREIGHTLINER Sprinter 3500 2002-2005 MERCEDES (KĀLEPA) Sprinter 2500 (ʻAmelika Latina) 2006 MERCEDES (KĀLEPA) Sprinter 2500 16" Nā huila 2004-2005 MERCEDES (KĀLEPA) Sprinter 2500 2002 MERCEDES (KĀLEPA) Sprinter 2500 Teves Calipers 16" Huila 2002-2003 MERCEDES (KĀLEPA) Sprinter 3500 Nā Huila Hope Pālua 2002-2005 |
| Palapala hoʻokō: | 30000~50000kms |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Jiangsu, Kina |
| Inoa Lama: | ʻO Terbon |
| Inoa huahana: | 0034201720 Nā paleki kalaka Semi-metal/Ceramic Terbon mua/hope no MERCEDES (KĀLEPA) Sprinter 05103556AC |
| Nui: | Laulā: 164.4 mm Kiʻekiʻe: 72.8 mm Mānoanoa: 20 mm |
| Kūlana: | Pale pale mua/hope |
| Nā ʻĀpana Kaʻa: | Nā paleki hana kiʻekiʻe |
| Hoʻāʻo: | Hoʻāʻo loulou |
| Emark: | Palapala Hōʻoia E11 |
| Mea Hana: | Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Palapala hōʻoia: | ISO/TS 16949:2009 |
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka pūʻolo:
Hoʻopili Kūlike, Hoʻopili Terbon, Hoʻopili ʻana o ka Client, Pahu Corrugated, Pahu lāʻau, Pallet
Awa:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui (Nā Sets) | 1 - 1000 | >1000 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 60 | E kūkākūkā ʻia |











