04465-20150 Nā Sets Pad Brake Ceramic Front me ka E-mark No TOYOTA Pickup D303-7205
| ʻOE NO.: | TOYOTA: 04465-20150 TOYOTA: 0446526060 TOYOTA: 0446526080 TOYOTA: 0446526210 TOYOTA: 0446526230 TOYOTA: 0446526330 TOYOTA: 0446535010 TOYOTA: 0446535020 TOYOTA: 0446535320 TOYOTA: 04465YZZAJ TOYOTA: 0449126040 TOYOTA: 0449126041 TOYOTA: 0449126070 TOYOTA: 0449126071 TOYOTA: 0449126072 TOYOTA: 0449126150 TOYOTA: 0449126151 TOYOTA: 0449126152 TOYOTA: 0449126200 TOYOTA: 0449132341 TOYOTA: 0449135060 TOYOTA: 0449135063 TOYOTA: 0449135200 TOYOTA: 446526210 TOYOTA: 446526230 TOYOTA: 446526330 TOYOTA: 446535020 TOYOTA: 446535320 TOYOTA: 449126030 TOYOTA: 449126040 TOYOTA: 449126070 TOYOTA: 449126071 TOYOTA: 449126250 TOYOTA: 449135063 TOYOTA: 449135200 |
| Helu Kuhikuhi: | ʻABS: 36603 ʻACDelco: AC440781D ʻACDelco: AC464781D ʻACDelco: AC489481D ʻAPEC: PAD476 ʻASHIKA: 5002247 ʻAte: 13046059382 BENDIX: 572355B BENDIX: 572363 BENDIX: 572363B BENDIX: DB318 PAʻI POLŪ: ADT34219 BOSCH: 0986424382 BOSCH: 986424382 ʻENEKINIA PĀKIʻI: PA970 BREMBO: P83013 DELPHI: LP538 ETF: 120322 ETF: 120618 FERODO: FDB318 FERODO: FSL318 FERODO: TAR318 FTE: BL1251A2 GALFER: 23.384.00 KAIKAMAHINE: 6103519 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3602047 ICER: 140614 Nā ʻĀpana Iapana: PA247AF ʻAha Hoʻokolokolo: 572355J ʻAha Hoʻokolokolo: 572363J Nā ʻĀpana KAVO: BP-9010 KBP: BP9010 LEMFORDER: 26302 LEMFORDER: 26324 LPR: 05P266 MAGNETI MARELLI : 363702160802 MAGNETI MARELLI : 363702160909 MAPCO: 6448 MINTEX: MDB1334 MINTEX: MDB1514 NECTO: FD6264A NISSHINBO : PF1166 NK: 224534 NK: 229963 MAIKAʻI LOA: 9406 MAIKAʻI LOA: 9818 PAGID: T0331 PAGID: T1251 PAGID: T3083 PEX: 7664 QH Benelux: 2404 QH Benelux: 2587 QH Benelux: 2813 ʻO Quinton Hazel: BLF337 ʻO QUINTON HAZELL: BP1160 ʻO Quinton Hazel: BP337 REMSA: 0197.10 REMSA: BPM0197.10 REMSA: D3037205 REMSA: D4387205 Hale Alanui: 2197.10 ʻO ROULUNDS RUBBER: 440781 ʻO ROULUNDS RUBBER: 464781 ʻO ROULUNDS RUBBER: 489481 SPIDAN: 31004 SPIDAN: 31903 SPIDAN: 32554 KIKŌKOLO: 2115801 KIKŌKOLO: 2115815604 KIKŌKOLO: 2115816004 KIKŌKOLO: 2178401 ʻO TRISCAN: 811010005 TRW: GDB351 VALEO: 551711 VALEO: 598402 VALEO: 598614 WOKING: P0973.10 |
| Hoʻokomo Kaʻa: | TOYOTA Pickup 1 Ton 1985-1988 |
| Palapala hoʻokō: | 30000~50000kms |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Jiangsu, Kina |
| Inoa Lama: | TERBON a i ʻole hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Inoa huahana: | Nā paleki D303 |
| Nui: | 142.7 * 55.4 * 16 mm |
| Kūlana: | Pale pale mua |
| Nā ʻĀpana Kaʻa: | Nā paleki hana kiʻekiʻe |
| Hoʻāʻo: | Hoʻāʻo loulou |
| Emark: | Palapala Hōʻoia E11 |
| Mea Hana: | Pālolo, hapa-metala, haʻahaʻa-metala |
| Palapala hōʻoia: | ISO9001 TS16949 EMARK |
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka pūʻolo:
Hoʻopili Kūlike, Hoʻopili Terbon, Hoʻopili ʻana o ka Client, Pahu Corrugated, Pahu lāʻau, Pallet
Awa:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui (Nā Sets) | 1 - 1000 | >1000 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 60 | E kūkākūkā ʻia |













