Nā Pads Brake Front Terbon no Pontiac Vibe & Toyota Matrix GDB3315/04465-44090
| ʻOE NO.: | PONTIAC: 88972092 PONTIAC: 88972096 TOYOTA: 04465-02070 TOYOTA: 04465-02080 TOYOTA: 04465-44050 TOYOTA: 04465-44060 TOYOTA: 04465-44090 TOYOTA: 04465-44100 TOYOTA: 04465YZZCT TOYOTA: PA533 TOYOTA: PC553H |
| Helu Kuhikuhi: | ʻABS: 37328 ʻABS: 37328OE ʻACDelco: AC697681D ʻAISIN: BPTO-1928 ʻAPEC: PAD1332 ʻASHIKA: 5002213 ʻAte: 13046058462 BENDIX: 572546B BENDIX-AU: DB1487 PAʻI POLŪ: ADT342116 BORG & BECK: BBP1837 BOSCH: 0 986 424 761 BOSCH: 0 986 AB2 092 BOSCH: 0 986 TB2 430 BOSCH: F 03B 150 105 ʻENEKINIA PĀKIʻI: PA1422 BREMBO: P83061 BREMBO: P83061N DELPHI: LP1711 ETF: 121127 FERODO: FDB1529 FERODO: FSL1529 LAINA MUA: FBP3469 ʻenehana fri.: 4420 FTE: BL1883A2 KAIKAMAHINE: 6133159 HELLA: 8DB 355 010-221 HELLA: 8DB 355 029-801 HELLA PAGID: 8DB 355 010-221 HELLA PAGID: 8DB 355 029-801 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3602096 ICER: 181820 Nā ʻĀpana Iapana: PA213AF ʻAha Hoʻokolokolo: 572546J KAWE : 81543 KBP: BP9087 MAGNETI MARELLI : 363702161464 METELLI: 2204270 METZGER: 095400 MEYLE: 025 238 3617 MGA: 686 MINTEX: MDB2266 NECTO: FD6992A NĀ PIHA KĀLĀ: J3602096 NK: 224553 MAIKAʻI LOA: 12329 MAIKAʻI LOA: BP-12329 PAGID: T1332 QH Benelux: 7468 ʻO Quinton Hazel: BP1368 RAMEDER: T0610235 REMSA: 095400 REMSA: 95400 ʻO ROULUNDS RUBBER: 697681 RUVILLE: D92378240 sbs: 224553 KIKŌKALA: 2383601 KIKŌKOLO: 2383616714 ʻO TRISCAN: 811013055 KA HILINAʻI ʻANA: 4420 TRW: GDB3315 VALEO: 597516 VALEO: 598541 WAGNER: WBP23836A ZIMMERMANN: 238361701 |
| Hoʻokomo Kaʻa: | PONTIAC Vibe 2007-2008 PONTIAC Vibe AWD 2003-2006 PONTIAC Vibe FWD 2003-2006 PONTIAC Vibe GT 2003-2006 TOYOTA Corolla 2003-2008 TOYOTA Corolla XRS 2005-2006 TOYOTA Matrix 2007-2008 TOYOTA Matrix AWD 2003-2006 TOYOTA Matrix FWD 2003-2006 TOYOTA Matrix XR 2007-2008 TOYOTA Matrix XRS 2003-2006 |
| Palapala hoʻokō: | 30000~50000kms |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Jiangsu, Kina |
| Inoa Lama: | ʻO Terbon |
| Inoa huahana: | ʻO Terbon Front Brake Pad no PONTIAC Vibe & TOYOTA Matrix - 04465-44090 (GDB3315) |
| Nui: | 123.1mm*59.6mm*17mm |
| Kūlana: | Pale pale mua |
| Nā ʻĀpana Kaʻa: | Nā paleki hana kiʻekiʻe |
| Hoʻāʻo: | Hoʻāʻo loulou |
| Emark: | Palapala Hōʻoia E11 |
| Mea Hana: | Pālolo, hapa-metala, haʻahaʻa-metala |
| Palapala hōʻoia: | ISO/TS 16949:2009 |
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka pūʻolo:
Hoʻopili Kūlike, Hoʻopili Terbon, Hoʻopili ʻana o ka Client, Pahu Corrugated, Pahu lāʻau, Pallet
Awa:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui (Nā Sets) | 1 - 1000 | >1000 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 60 | E kūkākūkā ʻia |












