92175205 D1048-8223 Hoʻonohonoho Pale Pale Hope no B UICK (SGM) PONTIAC GTO
| waiwai kūʻai: | Pale paleki |
| Nā Palapala Hōʻoia: | IATF16949 ISO9001 ISO14001 ECE-R90 |
| Ka helu kuʻi: | 0.37-0.42 |
| Ka hoʻomanawanui mahana: | 450ºC-600ºC |
| Uku: | T/T 30% waiho, 70% koena e kūʻē i ke kope BL |
| Nui: | Laulā: 113.9 mm Kiʻekiʻe: 57.5 mm Mānoanoa: 17.4 mm |
| Ke awa hoʻouka: | jiangsu, Kina |
| Mea Hana: | Pālolo, hapa metala, haʻahaʻa metala |
| Ka manawa hāʻawi: | 45 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
| Pūʻolo: | Pahu kūlike, pahu kala o ka mea kūʻai aku |
| Nā Mea Hana: | ʻO Shim, Sensors a me nā mea ʻē aʻe |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili o ka pale pale: | Pena ʻana a i ʻole ka uhi pauka |
| Kumu Hoʻohālike Kaʻa: | B UICK (SGM) HOLDEN VAUXHALL |
| Waihoʻoluʻu: | ʻEleʻele, hina, polū, ʻulaʻula, melemele a pēlā aku. |
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka pūʻolo:
Hoʻopili Kūlike, Hoʻopili Terbon, Hoʻopili ʻana o ka Client, Pahu Corrugated, Pahu lāʻau, Pallet
Awa:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui (Nā Sets) | 1 - 1000 | >1000 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 60 | E kūkākūkā ʻia |
MOQ Huahana:
E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo he MOQ kā mākou no kā mākou mau pads brake.
No nā pads brake i loko o ka waihona, ʻo ka MOQ he 10 mau set.
No nā kauoha i hoʻopilikino ʻia, ʻo ka MOQ he 100 mau hoʻonohonoho i kēlā me kēia helu ʻāpana.
Kulekele Laʻana Manuahi:
Loaʻa mau ka 1 SET o FREE Laʻana, ua noi ʻia ke kumukūʻai hoʻouna.











