WVA29088 /5010848607 Pale Brake Kalaka no Renault RENAULT TRUCKS MIDLUM MACK TRUCK Freedom
| ʻOE NO.: | DAF: 143 6901 ʻO IVECO: 190 6467 MACK: 2611-12999703VT KĀNE: 12182145 KĀNE: 12999577 KĀNE: 12999667 KĀNE: 12999743 KĀNE: 24070005 KĀNE: 81 50820 5011 KĀNE: 81 50820 5022 KĀNE: 81 50820 5023 KĀNE: 81 50820 5024 KĀNE: 81 50820 5025 KĀNE: 81 50820 5029 KĀNE: 81 50820 5030 KĀNE: 81 50820 6006 KĀNE: 81 50820 6007 KĀNE: 81 50820 6020 KĀNE: 81 50820 6021 KĀNE: 81 50820 6042 Nā Kalaka Renault: 5001 866 951 Nā Kalaka Renault: 5010 848 607 Nā Kalaka Renault: 7421493598 |
| Helu Kuhikuhi: | WVA 29088, 29091 Helu D1518-8727 12999703VT, 2908826004017234, 5010848607, CVP032 |
| Hoʻokomo Kaʻa: | Kaʻa kula BMC DAF LF45-Moʻo ʻO IVECO Eurocargo MAN L2000-Series, M2000-Series ʻO OPTARE Solo Nā Kalaka Renault New Midlum TVM Marbus B4 |
| Palapala hoʻokō: | 30000~50000kms |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Jiangsu, Kina |
| Inoa Lama: | TERBON a i ʻole hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Inoa huahana: | Nā paleki D1518-8727 |
| Nui: | L:175.4*W:86.5*T:27 |
| Kūlana: | TBP123 Pale pale mua a me hope |
| Nā ʻĀpana Kaʻa: | Nā paleki hana kiʻekiʻe |
| Hoʻāʻo: | Hoʻāʻo loulou |
| Emark: | Palapala Hōʻoia E11 |
| Mea Hana: | Pālolo, hapa-metala, haʻahaʻa-metala |
| Palapala hōʻoia: | ISO9001 TS16949 EMARK |
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka pūʻolo:
Hoʻopili Kūlike, Hoʻopili Terbon, Hoʻopili ʻana o ka Client, Pahu Corrugated, Pahu lāʻau, Pallet
Awa:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui (Nā Sets) | 1 - 1000 | >1000 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 60 | E kūkākūkā ʻia |












